DPS in Zahlen
Das ist DPS 2013
2013 implementiert DPS erfolgreich PLM Lösungen für die Bereiche Maschinen-, Werkzeug- und Formenbau, Elektrotechnik, Medizintechnik und Design.
2013 arbeitet DPS mit über 240 Mitarbeitern in einer dezentralen Struktur an Standorten in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz.
2013 nutzen mehr als 5.500 Kunden das DPS Leistungsportfolio zur Steigerung ihrer eigenen Leistungs- und Innovationsfähigkeit.
| Firmenname | DPS Software GmbH |
| Firmensitz: | Esslinger Straße 7 70771 Leinfelden-Echterdingen |
| Fon: | +49 (0)711-79 73 10-0 |
| Fax: | +49 (0)711-79 73 10-29 |
| E-Mail: | info@dps-software.de |
| Geschäftsführer: | Manfred Gravius, Detlef Jessulat, Dr. Marcus Knieps |
| Gründung: | März 1997 |
| Mitarbeiter: | > 240 |
| Kunden: | > 5.500 mit mehr als 19.000 Lizenzen |
| Standorte: | D: Berlin, Dortmund, Dresden, Erfurt-Apolda,Hamburg-Soltau, München, Münster-Greven, Nürnberg-Erlangen, Passau, Regensburg, Straubing, Stuttgart, Wetzlar, Wiesbaden AT: Gmunden, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, Wien CH: Widnau (SG), Zürich PL: Breslau, Kattowitz, Warschau |
| Zielmärkte: | Maschinenbau, Formen- und Werkzeugbau, Anlagenbau, Industriedesign, Konsumgüterindustrie, Holzverarbeitung, Einrichtungen und Betriebsmittel, Blechkonstruktion, Luftfahrt und Automobilbau, Elektronik |
| Schwerpunkte: | SolidWorks und Partnerlösungen für CAD, CAM, CAE, PDM, Dokumentation und ERP, Beratung, Schulung und Support |
| DPS auf einen Blick: | 16 Jahre CAD, CAM, CAE, PDM-Expertise mit SolidWorks-Produkten Über 32. Mio € Umsatz pro Jahr |
